GP de Malasia
Buddh International Circuit · 03/11/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Alex Rins
25 pts
🥈
Raúl Fernández
20 pts ⚡ V.R.
🥉
Maverick Viñales
16 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Alex Rins | 25 pts | 1:30.522 |
| 🥈 2º | Raúl Fernández ⚡ | 20 pts | 1:32.973 |
| 🥉 3º | Maverick Viñales | 16 pts | 1:34.770 |
| 4º | Alex Márquez | 13 pts | 1:36.640 |
| 5º | Miguel Oliveira ⚡ | 11 pts | 1:38.721 |
| 6º | Luca Marini | 10 pts | 1:40.538 |
| 7º | Augusto Fernández | 9 pts | 1:42.114 |
| 8º | Aleix Espargaró | 8 pts | 1:44.579 |
| 9º | Marc Márquez | 7 pts | 1:46.210 |
| 10º | Enea Bastianini | 6 pts | 1:48.645 |
| 11º | Franco Morbidelli | 5 pts | 1:50.638 |
| 12º | Joan Mir | 4 pts | 1:52.219 |
| 13º | Takaaki Nakagami | 3 pts | 1:54.236 |
| 14º | Francesco Bagnaia | 2 pts | 1:56.952 |
| 15º | Fabio Quartararo | 1 pts | 1:58.924 |
| 16º | Jack Miller | 0 pts | 2:00.917 |
| 17º | Jorge Martín | 0 pts | 2:02.550 |
| 18º | Brad Binder | 0 pts | 2:04.578 |
| DNF | Johann Zarco | 0 pts | — |
| 20º | Pedro Acosta | 0 pts | 2:08.314 |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Marc Márquez | 12 pts | 1:30.407 |
| 🥈 2º | Enea Bastianini | 9 pts | 1:32.781 |
| 🥉 3º | Joan Mir | 7 pts | 1:34.626 |
| 4º | Francesco Bagnaia | 6 pts | 1:36.225 |
| 5º | Pedro Acosta | 5 pts | 1:38.838 |
| 6º | Augusto Fernández | 4 pts | 1:40.651 |
| 7º | Takaaki Nakagami | 3 pts | 1:42.918 |
| 8º | Aleix Espargaró | 2 pts | 1:44.476 |
| 9º | Raúl Fernández | 1 pts | 1:46.709 |
| 10º | Brad Binder | 0 pts | 1:48.799 |
| 11º | Maverick Viñales | 0 pts | 1:50.481 |
| 12º | Johann Zarco | 0 pts | 1:52.765 |
| 13º | Miguel Oliveira | 0 pts | 1:54.431 |
| 14º | Franco Morbidelli | 0 pts | 1:56.494 |
| 15º | Jack Miller | 0 pts | 1:58.391 |
| 16º | Fabio Quartararo | 0 pts | 2:00.995 |
| 17º | Alex Rins | 0 pts | 2:02.520 |
| 18º | Luca Marini | 0 pts | 2:04.106 |
| DNF | Jorge Martín | 0 pts | DNF |
| 20º | Alex Márquez | 0 pts | 2:08.826 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.