GP de Aragón
Circuit de Barcelona-Catalunya (Final) · 01/09/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Johann Zarco
25 pts
🥈
Enea Bastianini
20 pts
🥉
Raúl Fernández
16 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Johann Zarco | 25 pts | 1:30.564 |
| 🥈 2º | Enea Bastianini | 20 pts | 1:32.126 |
| 🥉 3º | Raúl Fernández | 16 pts | 1:34.363 |
| 4º | Pedro Acosta | 13 pts | 1:36.254 |
| 5º | Maverick Viñales | 11 pts | 1:38.159 |
| 6º | Jorge Martín | 10 pts | 1:40.254 |
| 7º | Alex Márquez | 9 pts | 1:42.547 |
| 8º | Francesco Bagnaia | 8 pts | 1:44.180 |
| 9º | Joan Mir | 7 pts | 1:46.868 |
| 10º | Alex Rins | 6 pts | 1:48.512 |
| 11º | Aleix Espargaró | 5 pts | 1:50.776 |
| 12º | Jack Miller | 4 pts | 1:52.997 |
| 13º | Brad Binder | 3 pts | 1:54.770 |
| 14º | Luca Marini | 2 pts | 1:56.812 |
| 15º | Miguel Oliveira | 1 pts | 1:58.973 |
| 16º | Takaaki Nakagami | 0 pts | 2:00.949 |
| 17º | Augusto Fernández | 0 pts | 2:02.603 |
| 18º | Fabio Quartararo | 0 pts | 2:04.756 |
| DNF | Franco Morbidelli | 0 pts | — |
| 20º | Marc Márquez | 0 pts | 2:08.969 |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Jack Miller | 12 pts | 1:30.453 |
| 🥈 2º | Takaaki Nakagami | 9 pts | 1:32.755 |
| 🥉 3º | Aleix Espargaró | 7 pts | 1:34.708 |
| 4º | Enea Bastianini | 6 pts | 1:36.904 |
| 5º | Maverick Viñales | 5 pts | 1:38.715 |
| 6º | Fabio Quartararo | 4 pts | 1:40.100 |
| 7º | Franco Morbidelli | 3 pts | 1:42.396 |
| 8º | Alex Márquez | 2 pts | 1:44.866 |
| 9º | Augusto Fernández | 1 pts | 1:46.224 |
| 10º | Johann Zarco | 0 pts | 1:48.476 |
| 11º | Brad Binder | 0 pts | 1:50.134 |
| 12º | Raúl Fernández | 0 pts | 1:52.188 |
| 13º | Jorge Martín | 0 pts | 1:54.975 |
| 14º | Pedro Acosta | 0 pts | 1:56.235 |
| 15º | Joan Mir | 0 pts | 1:58.512 |
| 16º | Luca Marini | 0 pts | 2:00.563 |
| 17º | Francesco Bagnaia | 0 pts | 2:02.741 |
| 18º | Alex Rins | 0 pts | 2:04.210 |
| 19º | Miguel Oliveira | 0 pts | 2:06.139 |
| 20º | Marc Márquez | 0 pts | 2:08.220 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.