GP de los Países Bajos
TT Circuit Assen · 30/06/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Pedro Acosta
25 pts ⚡ V.R.
🥈
Enea Bastianini
20 pts
🥉
Aleix Espargaró
16 pts ⚡ V.R.
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Pedro Acosta ⚡ | 25 pts | 1:30.753 |
| 🥈 2º | Enea Bastianini | 20 pts | 1:32.599 |
| 🥉 3º | Aleix Espargaró ⚡ | 16 pts | 1:34.414 |
| 4º | Alex Rins | 13 pts | 1:36.411 |
| 5º | Miguel Oliveira | 11 pts | 1:38.917 |
| 6º | Fabio Quartararo | 10 pts | 1:40.428 |
| 7º | Alex Márquez | 9 pts | 1:42.265 |
| 8º | Franco Morbidelli | 8 pts | 1:44.222 |
| 9º | Joan Mir | 7 pts | 1:46.858 |
| 10º | Takaaki Nakagami | 6 pts | 1:48.461 |
| 11º | Marc Márquez | 5 pts | 1:50.317 |
| 12º | Brad Binder | 4 pts | 1:52.381 |
| 13º | Jack Miller | 3 pts | 1:54.976 |
| 14º | Francesco Bagnaia | 2 pts | 1:56.293 |
| 15º | Augusto Fernández | 1 pts | 1:58.952 |
| 16º | Jorge Martín | 0 pts | 2:00.279 |
| 17º | Maverick Viñales | 0 pts | 2:02.529 |
| 18º | Johann Zarco | 0 pts | 2:04.275 |
| DNF | Luca Marini | 0 pts | — |
| DNF | Raúl Fernández | 0 pts | — |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Francesco Bagnaia | 12 pts | 1:30.267 |
| 🥈 2º | Alex Márquez | 9 pts | 1:32.942 |
| 🥉 3º | Fabio Quartararo | 7 pts | 1:34.683 |
| 4º | Enea Bastianini | 6 pts | 1:36.532 |
| 5º | Pedro Acosta | 5 pts | 1:38.191 |
| 6º | Luca Marini | 4 pts | 1:40.731 |
| 7º | Jorge Martín | 3 pts | 1:42.804 |
| 8º | Johann Zarco | 2 pts | 1:44.921 |
| 9º | Miguel Oliveira | 1 pts | 1:46.504 |
| 10º | Jack Miller | 0 pts | 1:48.405 |
| 11º | Aleix Espargaró | 0 pts | 1:50.992 |
| 12º | Raúl Fernández | 0 pts | 1:52.935 |
| 13º | Maverick Viñales | 0 pts | 1:54.193 |
| 14º | Marc Márquez | 0 pts | 1:56.599 |
| 15º | Augusto Fernández | 0 pts | 1:58.603 |
| 16º | Alex Rins | 0 pts | 2:00.513 |
| 17º | Joan Mir | 0 pts | 2:02.469 |
| 18º | Brad Binder | 0 pts | 2:04.958 |
| 19º | Takaaki Nakagami | 0 pts | 2:06.711 |
| 20º | Franco Morbidelli | 0 pts | 2:08.437 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.