GP de Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya · 30/06/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Pedro Acosta
25 pts ⚡ V.R.
🥈
Raúl Fernández
20 pts
🥉
Brad Binder
16 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Pedro Acosta ⚡ | 25 pts | 1:30.569 |
| 🥈 2º | Raúl Fernández | 20 pts | 1:32.500 |
| 🥉 3º | Brad Binder | 16 pts | 1:34.975 |
| 4º | Marc Márquez ⚡ | 13 pts | 1:36.208 |
| 5º | Luca Marini | 11 pts | 1:38.198 |
| 6º | Enea Bastianini | 10 pts | 1:40.494 |
| 7º | Fabio Quartararo | 9 pts | 1:42.791 |
| 8º | Jorge Martín | 8 pts | 1:44.586 |
| 9º | Francesco Bagnaia | 7 pts | 1:46.878 |
| 10º | Alex Márquez | 6 pts | 1:48.846 |
| 11º | Miguel Oliveira | 5 pts | 1:50.343 |
| 12º | Aleix Espargaró | 4 pts | 1:52.900 |
| 13º | Jack Miller | 3 pts | 1:54.562 |
| 14º | Takaaki Nakagami | 2 pts | 1:56.253 |
| 15º | Johann Zarco | 1 pts | 1:58.321 |
| 16º | Maverick Viñales | 0 pts | 2:00.497 |
| 17º | Joan Mir | 0 pts | 2:02.170 |
| 18º | Alex Rins | 0 pts | 2:04.143 |
| 19º | Franco Morbidelli | 0 pts | 2:06.891 |
| DNF | Augusto Fernández | 0 pts | — |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Francesco Bagnaia | 12 pts | 1:30.208 |
| 🥈 2º | Raúl Fernández | 9 pts | 1:32.994 |
| 🥉 3º | Jorge Martín | 7 pts | 1:34.525 |
| 4º | Brad Binder | 6 pts | 1:36.352 |
| 5º | Pedro Acosta | 5 pts | 1:38.543 |
| 6º | Takaaki Nakagami | 4 pts | 1:40.601 |
| 7º | Alex Márquez | 3 pts | 1:42.740 |
| 8º | Johann Zarco | 2 pts | 1:44.787 |
| 9º | Augusto Fernández | 1 pts | 1:46.873 |
| 10º | Franco Morbidelli | 0 pts | 1:48.183 |
| 11º | Aleix Espargaró | 0 pts | 1:50.310 |
| 12º | Miguel Oliveira | 0 pts | 1:52.325 |
| 13º | Enea Bastianini | 0 pts | 1:54.434 |
| 14º | Alex Rins | 0 pts | 1:56.877 |
| 15º | Luca Marini | 0 pts | 1:58.132 |
| 16º | Marc Márquez | 0 pts | 2:00.469 |
| 17º | Maverick Viñales | 0 pts | 2:02.953 |
| 18º | Fabio Quartararo | 0 pts | 2:04.289 |
| DNF | Joan Mir | 0 pts | DNF |
| 20º | Jack Miller | 0 pts | 2:08.505 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.