GP de Portugal
Autódromo Internacional do Algarve · 24/03/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Aleix Espargaró
25 pts
🥈
Joan Mir
20 pts
🥉
Brad Binder
16 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Aleix Espargaró | 25 pts | 1:30.462 |
| 🥈 2º | Joan Mir | 20 pts | 1:32.759 |
| 🥉 3º | Brad Binder | 16 pts | 1:34.393 |
| 4º | Francesco Bagnaia | 13 pts | 1:36.764 |
| 5º | Fabio Quartararo ⚡ | 11 pts | 1:38.939 |
| 6º | Enea Bastianini | 10 pts | 1:40.330 |
| 7º | Alex Márquez | 9 pts | 1:42.780 |
| 8º | Maverick Viñales | 8 pts | 1:44.742 |
| 9º | Alex Rins | 7 pts | 1:46.895 |
| 10º | Franco Morbidelli | 6 pts | 1:48.154 |
| 11º | Luca Marini | 5 pts | 1:50.748 |
| 12º | Johann Zarco | 4 pts | 1:52.710 |
| 13º | Jack Miller | 3 pts | 1:54.833 |
| 14º | Pedro Acosta | 2 pts | 1:56.578 |
| 15º | Jorge Martín | 1 pts | 1:58.635 |
| 16º | Raúl Fernández | 0 pts | 2:00.270 |
| 17º | Takaaki Nakagami | 0 pts | 2:02.895 |
| 18º | Augusto Fernández | 0 pts | 2:04.114 |
| 19º | Miguel Oliveira | 0 pts | 2:06.811 |
| 20º | Marc Márquez | 0 pts | 2:08.118 |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Pedro Acosta | 12 pts | 1:30.902 |
| 🥈 2º | Alex Márquez | 9 pts | 1:32.113 |
| 🥉 3º | Joan Mir | 7 pts | 1:34.763 |
| 4º | Jack Miller | 6 pts | 1:36.504 |
| 5º | Johann Zarco | 5 pts | 1:38.368 |
| 6º | Luca Marini | 4 pts | 1:40.781 |
| 7º | Marc Márquez | 3 pts | 1:42.123 |
| 8º | Enea Bastianini | 2 pts | 1:44.807 |
| 9º | Raúl Fernández | 1 pts | 1:46.698 |
| 10º | Augusto Fernández | 0 pts | 1:48.497 |
| 11º | Miguel Oliveira | 0 pts | 1:50.325 |
| 12º | Takaaki Nakagami | 0 pts | 1:52.906 |
| 13º | Alex Rins | 0 pts | 1:54.130 |
| 14º | Maverick Viñales | 0 pts | 1:56.127 |
| 15º | Fabio Quartararo | 0 pts | 1:58.487 |
| 16º | Jorge Martín | 0 pts | 2:00.590 |
| 17º | Franco Morbidelli | 0 pts | 2:02.642 |
| 18º | Brad Binder | 0 pts | 2:04.857 |
| 19º | Francesco Bagnaia | 0 pts | 2:06.218 |
| 20º | Aleix Espargaró | 0 pts | 2:08.544 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.