GP de Catar
Lusail International Circuit · 01/12/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Kevin Magnussen
25 pts
🥈
Lando Norris
18 pts ⚡ V.R.
🥉
Carlos Sainz
15 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Kevin Magnussen | 25 pts | 1:30.326 |
| 🥈 2º | Lando Norris ⚡ | 18 pts | 1:32.136 |
| 🥉 3º | Carlos Sainz | 15 pts | 1:34.534 |
| 4º | Nico Hülkenberg | 12 pts | 1:36.142 |
| 5º | Franco Colapinto | 10 pts | 1:38.392 |
| 6º | Fernando Alonso | 8 pts | 1:40.156 |
| 7º | Sergio Pérez | 6 pts | 1:42.712 |
| 8º | Lewis Hamilton | 4 pts | 1:44.857 |
| 9º | Esteban Ocon | 2 pts | 1:46.415 |
| 10º | Daniel Ricciardo | 1 pts | 1:48.911 |
| 11º | Yuki Tsunoda | 0 pts | 1:50.555 |
| 12º | Max Verstappen | 0 pts | 1:52.161 |
| 13º | Charles Leclerc | 0 pts | 1:54.815 |
| 14º | Valtteri Bottas | 0 pts | 1:56.206 |
| 15º | Lance Stroll | 0 pts | 1:58.604 |
| 16º | Alexander Albon | 0 pts | 2:00.396 |
| 17º | Oscar Piastri | 0 pts | 2:02.179 |
| 18º | George Russell | 0 pts | 2:04.835 |
| 19º | Pierre Gasly | 0 pts | 2:06.658 |
| DNF | Guanyu Zhou | 0 pts | — |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Lando Norris | 8 pts | 1:30.819 |
| 🥈 2º | Valtteri Bottas | 7 pts | 1:32.680 |
| 🥉 3º | Lewis Hamilton | 6 pts | 1:34.577 |
| 4º | Fernando Alonso | 5 pts | 1:36.574 |
| 5º | Daniel Ricciardo | 4 pts | 1:38.177 |
| 6º | Sergio Pérez | 3 pts | 1:40.837 |
| 7º | Charles Leclerc | 2 pts | 1:42.301 |
| 8º | Oscar Piastri | 1 pts | 1:44.819 |
| 9º | Pierre Gasly | 0 pts | 1:46.366 |
| 10º | Franco Colapinto | 0 pts | 1:48.799 |
| 11º | Yuki Tsunoda | 0 pts | 1:50.830 |
| 12º | Max Verstappen | 0 pts | 1:52.243 |
| 13º | Alexander Albon | 0 pts | 1:54.654 |
| 14º | Nico Hülkenberg | 0 pts | 1:56.908 |
| 15º | Guanyu Zhou | 0 pts | 1:58.316 |
| 16º | Carlos Sainz | 0 pts | 2:00.753 |
| 17º | Lance Stroll | 0 pts | 2:02.181 |
| 18º | George Russell | 0 pts | 2:04.812 |
| 19º | Kevin Magnussen | 0 pts | 2:06.885 |
| 20º | Esteban Ocon | 0 pts | 2:08.180 |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.