GP de Países Bajos

Circuit Zandvoort · 25/08/2024 · Temporada 2024

Podio
🥇
Guanyu Zhou

25 pts

🥈
Nico Hülkenberg

18 pts

🥉
Kevin Magnussen

15 pts

Resultados — Carrera
Pos Piloto Puntos Tiempo
🥇 1º Guanyu Zhou 25 pts 1:30.927
🥈 2º Nico Hülkenberg 18 pts 1:32.565
🥉 3º Kevin Magnussen 15 pts 1:34.101
4º Pierre Gasly 12 pts 1:36.895
5º Lance Stroll 10 pts 1:38.457
6º Carlos Sainz 8 pts 1:40.837
7º Fernando Alonso 6 pts 1:42.877
8º Franco Colapinto 4 pts 1:44.855
9º Alexander Albon 2 pts 1:46.136
10º Esteban Ocon 1 pts 1:48.798
11º Oscar Piastri 0 pts 1:50.204
12º Charles Leclerc 0 pts 1:52.528
13º Yuki Tsunoda 0 pts 1:54.718
14º Lewis Hamilton 0 pts 1:56.996
15º Max Verstappen 0 pts 1:58.432
16º George Russell 0 pts 2:00.649
17º Daniel Ricciardo 0 pts 2:02.627
18º Valtteri Bottas 0 pts 2:04.804
19º Sergio Pérez 0 pts 2:06.235
20º Lando Norris 0 pts 2:08.966
Comentarios

No hay comentarios aún.

Inicia sesión para comentar.