GP de Austria
Red Bull Ring · 30/06/2024 · Temporada 2024 · ⚡ Fin de semana Sprint
Podio
🥇
Nico Hülkenberg
25 pts
🥈
Guanyu Zhou
18 pts
🥉
Esteban Ocon
15 pts
Resultados — Carrera
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Nico Hülkenberg | 25 pts | 1:30.945 |
| 🥈 2º | Guanyu Zhou | 18 pts | 1:32.999 |
| 🥉 3º | Esteban Ocon | 15 pts | 1:34.499 |
| 4º | Alexander Albon | 12 pts | 1:36.824 |
| 5º | Carlos Sainz | 10 pts | 1:38.695 |
| 6º | Daniel Ricciardo | 8 pts | 1:40.243 |
| 7º | Pierre Gasly | 6 pts | 1:42.391 |
| 8º | Franco Colapinto | 4 pts | 1:44.533 |
| 9º | Valtteri Bottas | 2 pts | 1:46.567 |
| 10º | Max Verstappen | 1 pts | 1:48.201 |
| 11º | Lance Stroll | 0 pts | 1:50.137 |
| 12º | Lando Norris | 0 pts | 1:52.866 |
| 13º | Yuki Tsunoda | 0 pts | 1:54.413 |
| 14º | Charles Leclerc | 0 pts | 1:56.663 |
| 15º | Oscar Piastri | 0 pts | 1:58.643 |
| 16º | Kevin Magnussen | 0 pts | 2:00.461 |
| 17º | Lewis Hamilton | 0 pts | 2:02.291 |
| 18º | Fernando Alonso | 0 pts | 2:04.622 |
| 19º | George Russell | 0 pts | 2:06.334 |
| DNF | Sergio Pérez | 0 pts | — |
Resultados — Sprint
| Pos | Piloto | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | George Russell | 8 pts | 1:30.315 |
| 🥈 2º | Sergio Pérez | 7 pts | 1:32.816 |
| 🥉 3º | Max Verstappen | 6 pts | 1:34.519 |
| 4º | Charles Leclerc | 5 pts | 1:36.582 |
| 5º | Oscar Piastri | 4 pts | 1:38.840 |
| 6º | Kevin Magnussen | 3 pts | 1:40.629 |
| 7º | Guanyu Zhou | 2 pts | 1:42.740 |
| 8º | Carlos Sainz | 1 pts | 1:44.594 |
| 9º | Daniel Ricciardo | 0 pts | 1:46.506 |
| 10º | Fernando Alonso | 0 pts | 1:48.198 |
| 11º | Lance Stroll | 0 pts | 1:50.894 |
| 12º | Yuki Tsunoda | 0 pts | 1:52.129 |
| 13º | Nico Hülkenberg | 0 pts | 1:54.671 |
| 14º | Lewis Hamilton | 0 pts | 1:56.470 |
| 15º | Esteban Ocon | 0 pts | 1:58.513 |
| 16º | Lando Norris | 0 pts | 2:00.209 |
| 17º | Alexander Albon | 0 pts | 2:02.693 |
| 18º | Franco Colapinto | 0 pts | 2:04.553 |
| 19º | Pierre Gasly | 0 pts | 2:06.110 |
| DNF | Valtteri Bottas | 0 pts | DNF |
Comentarios
No hay comentarios aún.
Inicia sesión para comentar.